Ganda Putra
Detail kategori turnamen
Daftar Pemain Aktif
| Pemain 1 | Pemain 2 | Status | Level |
|---|---|---|---|
| Budi Santoso | Agus Wijaya | Terkonfirmasi | โ |
| Eko Prasetyo | Joko Susanto | Terkonfirmasi | โ |
| Hendra Gunawan | Dedi Kurniawan | Terkonfirmasi | โ |
| Slamet Riyadi | Bambang Sutrisno | Terkonfirmasi | โ |
| Yudi Pratama | Fajar Nugroho | Terkonfirmasi | โ |
| Andi Saputra | Wahyu Hidayat | Terkonfirmasi | โ |
| Rizky Maulana | Dimas Permana | Terkonfirmasi | โ |
| Arif Setiawan | Teguh Wibowo | Terkonfirmasi | โ |
Daftar Tunggu
| Pemain 1 | Pemain 2 | Status |
|---|---|---|
| Bayu Firmansyah | Doni Irawan | Menunggu |
Jadwal Pertandingan
Grup ASelesai
Budi Santoso / Agus Wijaya(2 set)
Eko Prasetyo / Joko Susanto(1 set)
Set 1: 21-19
Set 2: 19-21
Set 3: 21-15
Grup ASelesai
Budi Santoso / Agus Wijaya(2 set)
Hendra Gunawan / Dedi Kurniawan(0 set)
Set 1: 21-15
Set 2: 21-17
Grup ASelesai
Eko Prasetyo / Joko Susanto(2 set)
Hendra Gunawan / Dedi Kurniawan(0 set)
Set 1: 21-12
Set 2: 21-16
Grup ASelesai
Hendra Gunawan / Dedi Kurniawan(2 set)
Slamet Riyadi / Bambang Sutrisno(1 set)
Set 1: 21-18
Set 2: 15-21
Set 3: 21-19
Grup BSelesai
Yudi Pratama / Fajar Nugroho(2 set)
Andi Saputra / Wahyu Hidayat(0 set)
Set 1: 21-10
Set 2: 21-8
Grup BSelesai
Yudi Pratama / Fajar Nugroho(2 set)
Rizky Maulana / Dimas Permana(0 set)
Set 1: 21-11
Set 2: 21-9
Grup BSelesai
Andi Saputra / Wahyu Hidayat(2 set)
Rizky Maulana / Dimas Permana(0 set)
Set 1: 21-19
Set 2: 21-18
Klasemen
Grup A
| Peringkat ยท Tim | P | M | K | Poin | Kebobolan | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Budi Santoso / Agus Wijaya | 2 | 2 | 0 | 103 | 87 | +16 |
2Eko Prasetyo / Joko Susanto | 2 | 1 | 1 | 97 | 89 | +8 |
3Hendra Gunawan / Dedi Kurniawan | 3 | 1 | 2 | 117 | 142 | โ25 |
4Slamet Riyadi / Bambang Sutrisno | 1 | 0 | 1 | 58 | 57 | +1 |
Grup B
| Peringkat ยท Tim | P | M | K | Poin | Kebobolan | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Yudi Pratama / Fajar Nugroho | 2 | 2 | 0 | 84 | 38 | +46 |
2Andi Saputra / Wahyu Hidayat | 2 | 1 | 1 | 60 | 79 | โ19 |
3Arif Setiawan / Teguh Wibowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Rizky Maulana / Dimas Permana | 2 | 0 | 2 | 57 | 84 | โ27 |
๐ธ
Menunggu Bagan Rilis
Bagan babak gugur muncul setelah fase grup selesai dan panitia merilisnya.
Lihat Klasemen